MULTILAYER CHIP INDUCTORS(DLH SERIES) | DONGYANG | |||||||||||||||||||||||||||||
东阳磁材 | ||||||||||||||||||||||||||||||
叠层式铁氧体电感 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCT IDENTIFICATION | ||||||||||||||||||||||||||||||
DLH 2012 A R22 K T LF |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)Series name系列名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2)Dimensions:尺寸LxW:2.0x1.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3)Material code:材质 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Inductance电感量:47N=0.047uH R10=0.1uH | ||||||||||||||||||||||||||||||
2R5=2.5uH 120=12x10 =12uH | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Tolerance of inductance电感量公差:J±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
K±10% M±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(6)Packing Style编带盘装 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Lead free products 环保产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FEATURES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compact size and light weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Excellent solderability and heat resistance for either flow or reflow soldering. | ||||||||||||||||||||||||||||||
No cross coupling between inductors due to magnetic shield. | ||||||||||||||||||||||||||||||
APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resonance circuit,traps,filter circuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||
RF choke in telecommunications equipment,cordless phones,radio equipment. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SHAPES AND DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | Dimensions(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
L | W | T | a | |||||||||||||||||||||||||||
1608(0603) | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.30±0.20 | ||||||||||||||||||||||||||
2012(0805) | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 0.50±0.30 | ||||||||||||||||||||||||||
3216(1206) | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.90±0.20 | 0.50±0.30 | ||||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||||||||||||||||||||||||||||||
DLH1608(0603)Series | ||||||||||||||||||||||||||||||
Part No | L(uH) | Q/min | Test Frequency | SRF(MHz) | DC Resistance | Reted Current | ||||||||||||||||||||||||
L/Q(MHz) | /min | (Ω)max | (mA)max | |||||||||||||||||||||||||||
DLH1608A47N | 0.047 | 15 | 50 | 600 | 0.20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
DLH1608A68N | 0.068 | 15 | 50 | 500 | 0.30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
DLH1608AR10 | 0.10 | 15 | 25 | 400 | 0.50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
DLH1608AR15 | 0.15 | 15 | 25 | 300 | 0.60 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
DLH1608AR22 | 0.22 | 15 | 25 | 260 | 0.80 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
DLH1608AR47 | 0.47 | 15 | 25 | 240 | 1.35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
DLH1608AR68 | 0.68 | 15 | 25 | 180 | 1.70 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
DLH1608C1R0 | 1.0 | 35 | 10 | 125 | 0.60 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
DLH1608C1R5 | 1.5 | 35 | 10 | 105 | 0.80 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
DLH1608C2R2 | 2.2 | 35 | 10 | 90 | 1.15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
DLH1608C4R7 | 4.7 | 35 | 10 | 50 | 2.10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
DLH1608C8R2 | 8.2 | 35 | 4 | 35 | 2.10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
DLH1608E150 | 15 | 20 | 1 | 20 | 1.70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
DLH1608E330 | 33 | 20 | 1 | 10 | 2.95 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
DLH2012(0805)Series | ||||||||||||||||||||||||||||||
Part No | L(uH) | Q/min | Test Frequency | SRF(MHz) | DC Resistance | Reted Current | ||||||||||||||||||||||||
L/Q(MHz) | /min | (Ω)max | (mA)max | |||||||||||||||||||||||||||
DLH2012A56N | 0.056 | 15 | 50 | 350 | 0.20 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
DLH2012A82N | 0.082 | 15 | 50 | 255 | 0.20 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
DLH2012AR15 | 0.15 | 20 | 25 | 200 | 0.40 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
DLH2012AR27 | 0.27 | 20 | 25 | 150 | 0.50 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
DLH2012AR68 | 0.68 | 25 | 25 | 105 | 0.80 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
DLH2012C1R0 | 1.0 | 45 | 10 | 75 | 0.40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
DLH2012C1R5 | 1.5 | 45 | 10 | 60 | 0.50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
DLH2012C3R3 | 3.3 | 45 | 10 | 41 | 0.80 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
DLH2012D5R6 | 5.6 | 50 | 4 | 32 | 0.90 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
DLH2012D100 | 10 | 50 | 2 | 24 | 1.15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
DLH2012E180 | 18 | 30 | 1 | 18 | 0.90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
DLH2012E330 | 33 | 25 | 1 | 13 | 1.25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
DLH2012E680 | 68 | 25 | 1 | 10 | 2.20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
DLH2012E101 | 100 | 25 | 1 | 8 | 2.50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
DLH3216(1206)Series | ||||||||||||||||||||||||||||||
Part No | L(uH) | Q/min | Test Frequency | SRF(MHz) | DC Resistance | Reted Current | ||||||||||||||||||||||||
L/Q(MHz) | /min | (Ω)max | (mA)max | |||||||||||||||||||||||||||
DLH3216A47N | 0.047 | 30 | 50 | 400 | 0.15 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
DLH3216A82N | 0.082 | 30 | 50 | 310 | 0.25 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
DLH3216AR15 | 0.15 | 30 | 25 | 240 | 0.25 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
DLH3216AR27 | 0.27 | 30 | 25 | 180 | 0.40 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
DLH3216AR56 | 0.56 | 35 | 25 | 130 | 0.55 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
DLH3216C1R5 | 1.5 | 50 | 10 | 70 | 0.45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
DLH3216C2R7 | 2.7 | 50 | 10 | 53 | 0.55 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
DLH3216C4R7 | 4.7 | 50 | 10 | 41 | 0.70 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
DLH3216D6R8 | 6.8 | 55 | 4 | 34 | 0.75 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
DLH3216D120 | 12 | 55 | 2 | 26 | 0.90 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
DLH3216E220 | 22 | 40 | 1 | 19 | 0.90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
DLH3216E390 | 39 | 40 | 1 | 12 | 2.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
DLH3216E680 | 68 | 40 | 1 | 10 | 2.50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
DLH3216E121 | 120 | 30 | 1 | 7 | 3.50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
MULTILAYER CHIP LARGE BEADS(DSH SERIES) | DONGYANG | ||||||||||||||||||||||||||||
东阳磁材 | |||||||||||||||||||||||||||||
叠层式铁氧体电感 | |||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCT IDENTIFICATION |
|
||||||||||||||||||||||||||||
DLH 2012 A R22 K T LF | |||||||||||||||||||||||||||||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) | |||||||||||||||||||||||||||||
(1) Series name:系列名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) Dimensions:尺寸LxW:2.0x1.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) Material code:材质 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4) Inductance电感量:47N=0.047uH R10=0.1uH | |||||||||||||||||||||||||||||
2R5=2.5uH 120=12x10 =12uH | |||||||||||||||||||||||||||||
(5) Tolerance of inductance电感量公差:J±5% | |||||||||||||||||||||||||||||
K±10% M±20% | |||||||||||||||||||||||||||||
(6) Packing Style:编带盘装 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7) Lead free products 环保产品 | |||||||||||||||||||||||||||||
FEATURES | |||||||||||||||||||||||||||||
Compact size and light weight | |||||||||||||||||||||||||||||
Excellent solderability and heat resistance for either flow or reflow soldering. | |||||||||||||||||||||||||||||
No cross coupling between inductors due to magnetic shield. | |||||||||||||||||||||||||||||
APPLICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||
Resonance circuit,traps,filter circuits. | |||||||||||||||||||||||||||||
RF choke in telecommunications equipment,cordless phones,radio equipment. | |||||||||||||||||||||||||||||
SHAPES AND DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | Dimensions(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
L | W | T | a | ||||||||||||||||||||||||||
1608(0603) | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.80±0.15 | 0.30±0.20 | |||||||||||||||||||||||||
2012(0805) | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.85±0.20 | 0.50±0.30 | |||||||||||||||||||||||||
3216(1206) | 3.20±0.20 | 1.60±0.20 | 0.90±0.20 | 0.50±0.30 | |||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||
DLH1608(0603)Series | |||||||||||||||||||||||||||||
Part No | L(uH) | Test Frequency | SRF(MHz) | DC Resistance | Reted Current | ||||||||||||||||||||||||
Q/min | |||||||||||||||||||||||||||||
L/Q(MHz) | /min | (Ω)max | (mA)max | ||||||||||||||||||||||||||
DLH1608A47N | 0.047 | 15 | 50 | 600 | 0.20 | 50 | |||||||||||||||||||||||
DLH16 | 0.068 | 15 | 50 | 500 | 0.30 | 50 | |||||||||||||||||||||||
DLH16 | 0.10 | 15 | 25 | 400 | 0.50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
DLH16 | 0.15 | 15 | 25 | 300 | 0.60 | 50 | |||||||||||||||||||||||
DLH16 | 0.22 | 15 | 25 | 260 | 0.80 | 50 | |||||||||||||||||||||||
DLH16 | 0.47 | 15 | 25 | 240 | 1.35 | 35 | |||||||||||||||||||||||
DLH16 | 0.68 | 15 | 25 | 180 | 1.70 | 35 | |||||||||||||||||||||||
DLH16 | 1.0 | 35 | 10 | 125 | 0.60 | 25 | |||||||||||||||||||||||
DLH16 | 1.5 | 35 | 10 | 105 | 0.80 | 25 | |||||||||||||||||||||||
DLH16 | 2.2 | 35 | 10 | 90 | 1.15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
DLH16 | 4.7 | 35 | 10 | 50 | 2.10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
DLH16 | 8.2 | 35 | 4 | 35 | 2.10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
DLH16 | 15 | 20 | 1 | 20 | 1.70 | 1 | |||||||||||||||||||||||
DLH16 | 33 | 20 | 1 | 10 | 2.95 | 1 | |||||||||||||||||||||||
DLH2012(0805)Series | |||||||||||||||||||||||||||||
Test Frequency | SRF(MHz) | DC Resistance | Reted Current | ||||||||||||||||||||||||||
Par | L(uH) | Q/min | |||||||||||||||||||||||||||
L/Q(MHz) | /min | (Ω)max | (mA)max | ||||||||||||||||||||||||||
DLH2012A56N | 0.056 | 15 | 50 | 350 | 0.20 | 300 | |||||||||||||||||||||||
DLH2012A82N | 0.082 | 15 | 50 | 255 | 0.20 | 300 | |||||||||||||||||||||||
DLH2012AR15 | 0.15 | 20 | 25 | 200 | 0.40 | 250 | |||||||||||||||||||||||
DLH2012AR27 | 0.27 | 20 | 25 | 150 | 0.50 | 250 | |||||||||||||||||||||||
DLH2012AR68 | 0.68 | 25 | 25 | 105 | 0.80 | 150 | |||||||||||||||||||||||
DLH2012C1R0 | 1.0 | 45 | 10 | 75 | 0.40 | 50 | |||||||||||||||||||||||
DLH2012C1R5 | 1.5 | 45 | 10 | 60 | 0.50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
DLH2012C3R3 | 3.3 | 45 | 10 | 41 | 0.80 | 30 | |||||||||||||||||||||||
DLH2012D5R6 | 5.6 | 50 | 4 | 32 | 0.90 | 15 | |||||||||||||||||||||||
DLH2012D100 | 10 | 50 | 2 | 24 | 1.15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
DLH2012E180 | 18 | 30 | 1 | 18 | 0.90 | 5 | |||||||||||||||||||||||
DLH2012E330 | 33 | 25 | 1 | 13 | 1.25 | 5 | |||||||||||||||||||||||
DLH2012E680 | 68 | 25 | 1 | 10 | 2.20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
DLH2012E101 | 100 | 25 | 1 | 8 | 2.50 | 2 | |||||||||||||||||||||||
DLH3216(1206)Series | |||||||||||||||||||||||||||||
Test Frequency | SRF(MHz) | DC Resistance | Reted Current | ||||||||||||||||||||||||||
Par | L(uH) | Q/min | |||||||||||||||||||||||||||
L/Q(MHz) | /min | (Ω)max | (mA)max | ||||||||||||||||||||||||||
DLH3216A47N | 0.047 | 30 | 50 | 400 | 0.15 | 300 | |||||||||||||||||||||||
DLH3216A82N | 0.082 | 30 | 50 | 310 | 0.25 | 300 | |||||||||||||||||||||||
DLH3216AR15 | 0.15 | 30 | 25 | 240 | 0.25 | 250 | |||||||||||||||||||||||
DLH3216AR27 | 0.27 | 30 | 25 | 180 | 0.40 | 250 | |||||||||||||||||||||||
DLH3216AR56 | 0.56 | 35 | 25 | 130 | 0.55 | 150 | |||||||||||||||||||||||
DLH3216C1R5 | 1.5 | 50 | 10 | 70 | 0.45 | 50 | |||||||||||||||||||||||
DLH3216C2R7 | 2.7 | 50 | 10 | 53 | 0.55 | 50 | |||||||||||||||||||||||
DLH3216C4R7 | 4.7 | 50 | 10 | 41 | 0.70 | 50 | |||||||||||||||||||||||
DLH3216D6R8 | 6.8 | 55 | 4 | 34 | 0.75 | 25 | |||||||||||||||||||||||
DLH3216D120 | 12 | 55 | 2 | 26 | 0.90 | 15 | |||||||||||||||||||||||
DLH3216E220 | 22 | 40 | 1 | 19 | 0.90 | 5 | |||||||||||||||||||||||
DLH3216E390 | 39 | 40 | 1 | 12 | 2.00 | 5 | |||||||||||||||||||||||
DLH3216E680 | 68 | 40 | 1 | 10 | 2.50 | 4 | |||||||||||||||||||||||
DLH3216E121 | 120 | 30 | 1 | 7 | 3.50 | 2 | |||||||||||||||||||||||